Joueur | Équipe | Position | PJ | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | %MJ | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ShinyPuppet | ![]() | AG | 24 | 40 | 50 | 90 | 65 | 22 | 10 | 135 | 3 | 331 | 66 | 34 | 75 | 45.3 | 3 |
![]() | ![]() | C | 22 | 27 | 34 | 61 | 87 | 14 | 16 | 88 | 6 | 326 | 74 | 286 | 530 | 54.0 | 3 |
![]() | ![]() | AD | 23 | 24 | 14 | 38 | 35 | 10 | -12 | 86 | 1 | 205 | 48 | 52 | 128 | 40.6 | 2 |
x91 Olly | ![]() | AD | 21 | 14 | 24 | 38 | 47 | 27 | -12 | 53 | 2 | 170 | 36 | 8 | 15 | 53.3 | 1 |
DuFr3Sne27 | ![]() | AG | 10 | 11 | 13 | 24 | 19 | 21 | -5 | 44 | 0 | 148 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
R4ph Th3 G4m3r | ![]() | G | 27 | 8 | 11 | 19 | 3 | 2 | -4 | 31 | 0 | 69 | 15 | 0 | 1 | 0.0 | 1 |
BoDerek77 | ![]() | DD | 19 | 2 | 15 | 17 | 35 | 8 | 10 | 31 | 0 | 116 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Xav M P | ![]() | DD | 17 | 3 | 12 | 15 | 65 | 15 | -20 | 19 | 1 | 92 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
KRA Z DAN | ![]() | C | 6 | 7 | 8 | 15 | 18 | 18 | -16 | 27 | 1 | 47 | 23 | 88 | 166 | 53.0 | 0 |
I x Suzuki x I | ![]() | AG | 5 | 7 | 5 | 12 | 13 | 6 | -9 | 27 | 1 | 75 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Chaos l 22 l | ![]() | AG | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | 14 | 0 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
XxHudon77xX | ![]() | C | 23 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | -7 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 |
Stevo Qc x 7 (G) | ![]() | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
XxHudon77xX (G) | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Atlas1722 (G) | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
