Joueur | Équipe | Position | PJ | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | %MJ | ARR | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor23anUlilbish | ![]() | AG | 28 | 52 | 37 | 89 | 136 | 27 | 39 | 150 | 5 | 344 | 77 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 10 |
l TheWoo l | ![]() | AD | 25 | 36 | 45 | 81 | 179 | 44 | 30 | 147 | 5 | 288 | 77 | 352 | 654 | 53.8 | 0 | 5 |
Sythee | ![]() | AD | 24 | 32 | 45 | 77 | 84 | 21 | 22 | 107 | 3 | 274 | 59 | 200 | 399 | 50.1 | 2 | 5 |
![]() | ![]() | AD | 27 | 24 | 29 | 53 | 174 | 45 | 8 | 58 | 2 | 243 | 36 | 7 | 18 | 38.9 | 75 | 2 |
ta shot big | ![]() | DD | 22 | 3 | 29 | 32 | 50 | 17 | 13 | 20 | 5 | 128 | 56 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 0 |
![]() | ![]() | C | 11 | 14 | 7 | 21 | 43 | 4 | -17 | 45 | 0 | 141 | 16 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | DD | 29 | 2 | 16 | 18 | 100 | 18 | 39 | 33 | 2 | 205 | 91 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
lKane l88l | ![]() | DG | 13 | 4 | 13 | 17 | 21 | 18 | 26 | 20 | 3 | 81 | 46 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | DG | 23 | 0 | 13 | 13 | 46 | 47 | 0 | 19 | 3 | 130 | 57 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Le Coach Qc | ![]() | C | 14 | 3 | 9 | 12 | 97 | 18 | -3 | 26 | 3 | 96 | 43 | 36 | 84 | 42.9 | 0 | 0 |
ImWed | ![]() | DD | 12 | 1 | 6 | 7 | 56 | 23 | -15 | 11 | 4 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Coyotefou93 | ![]() | AD | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | -7 | 23 | 0 | 46 | 13 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 |
Glass x 9 | ![]() | C | 4 | 2 | 4 | 6 | 24 | 6 | 3 | 11 | 0 | 32 | 7 | 23 | 38 | 60.5 | 0 | 0 |
Knappy | ![]() | AD | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 379 | 0 |
Habsfans76 | ![]() | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
