Joueur | Équipe | Position | PJ | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | %MJ | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesseagent004 | ![]() | C | 24 | 33 | 46 | 79 | 99 | 8 | 3 | 117 | 5 | 232 | 90 | 360 | 712 | 50.6 | 4 |
![]() | ![]() | AD | 24 | 35 | 38 | 73 | 33 | 43 | -2 | 95 | 0 | 355 | 52 | 28 | 52 | 53.8 | 3 |
![]() | ![]() | AG | 19 | 32 | 24 | 56 | 44 | 2 | -3 | 104 | 0 | 216 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
T1 93n15 | ![]() | G | 19 | 23 | 33 | 56 | 14 | 27 | 7 | 59 | 0 | 238 | 42 | 4 | 12 | 33.3 | 1 |
![]() | ![]() | C | 16 | 16 | 14 | 30 | 40 | 12 | -31 | 68 | 1 | 108 | 42 | 120 | 287 | 41.8 | 2 |
Israhockey26 | ![]() | AD | 10 | 9 | 14 | 23 | 5 | 30 | -18 | 34 | 3 | 119 | 20 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
![]() | ![]() | DD | 24 | 3 | 16 | 19 | 71 | 25 | -13 | 22 | 3 | 165 | 80 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | ![]() | AD | 10 | 10 | 8 | 18 | 28 | 0 | -6 | 48 | 0 | 75 | 23 | 17 | 47 | 36.2 | 1 |
MartL x10x | ![]() | AG | 4 | 5 | 8 | 13 | 7 | 6 | -10 | 10 | 0 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
![]() | ![]() | DG | 17 | 0 | 10 | 10 | 83 | 10 | 12 | 22 | 0 | 126 | 72 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | ![]() | C | 14 | 0 | 9 | 9 | 66 | 4 | -25 | 13 | 0 | 63 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Stxstny x 26 | ![]() | DD | 5 | 1 | 4 | 5 | 34 | 12 | -17 | 11 | 0 | 32 | 16 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
xXMauliamXx | ![]() | AG | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | -6 | 9 | 1 | 49 | 8 | 14 | 42 | 33.3 | 0 |
![]() | ![]() | DG | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 | 26 | -7 | 5 | 0 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Romanov x27x | ![]() | DG | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | -9 | 5 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
MaSt3rZnours95 | ![]() | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Recentprism48 | ![]() | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Romanov x27x (G) | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
OdeeDaCherry (G) | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | ![]() | G | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | ![]() | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
