Joueur | Équipe | Position | PJ | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | %MJ | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | C | 23 | 48 | 41 | 89 | 269 | 14 | 40 | 153 | 1 | 222 | 71 | 386 | 714 | 54.1 | 7 |
![]() | ![]() | AD | 19 | 30 | 33 | 63 | 52 | 8 | 28 | 157 | 0 | 188 | 58 | 1 | 9 | 11.1 | 4 |
Actarus30 | ![]() | AG | 20 | 25 | 22 | 47 | 87 | 17 | 18 | 64 | 2 | 173 | 49 | 13 | 28 | 46.4 | 3 |
![]() | ![]() | AG | 18 | 12 | 31 | 43 | 58 | 18 | 7 | 59 | 1 | 211 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
Tntjoncas66 | ![]() | DD | 20 | 10 | 31 | 41 | 47 | 4 | -17 | 50 | 0 | 179 | 61 | 244 | 449 | 54.3 | 0 |
XDMadJackXD | ![]() | AD | 16 | 21 | 19 | 40 | 89 | 10 | -7 | 65 | 0 | 178 | 61 | 1 | 3 | 33.3 | 2 |
Louby x 4 | ![]() | AD | 9 | 7 | 12 | 19 | 21 | 13 | -24 | 34 | 0 | 83 | 11 | 50 | 120 | 41.7 | 0 |
![]() | ![]() | AD | 6 | 5 | 6 | 11 | 20 | 8 | -3 | 39 | 2 | 69 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | ![]() | DG | 6 | 0 | 10 | 10 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
SADIbenched | ![]() | AD | 6 | 6 | 3 | 9 | 18 | 2 | -8 | 22 | 1 | 85 | 13 | 4 | 9 | 44.4 | 0 |
NExUSxBLASTER | ![]() | AG | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | -9 | 9 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Burns XL88 | ![]() | DD | 10 | 0 | 6 | 6 | 78 | 27 | -5 | 10 | 4 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
DjFunnyBoy666 | ![]() | DG | 6 | 0 | 4 | 4 | 21 | 9 | -10 | 3 | 0 | 42 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
RedStarQc | ![]() | DG | 7 | 0 | 4 | 4 | 33 | 16 | -25 | 4 | 3 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | ![]() | DG | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Ilunastia (G) | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | ![]() | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | ![]() | G | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
FUNZY_D | ![]() | DG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Gigi TooToo Qc | ![]() | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Tntjoncas66 (G) | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
