Joueur | Équipe | Position | PJ | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | %MJ | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | C | 22 | 27 | 26 | 53 | 82 | 20 | -28 | 91 | 0 | 240 | 52 | 69 | 139 | 49.6 | 2 |
![]() | ![]() | C | 10 | 19 | 19 | 38 | 15 | 0 | 3 | 44 | 0 | 149 | 39 | 191 | 350 | 54.6 | 3 |
![]() | ![]() | AG | 18 | 7 | 15 | 22 | 73 | 23 | -53 | 50 | 2 | 178 | 35 | 40 | 110 | 36.4 | 0 |
![]() | ![]() | AD | 14 | 7 | 13 | 20 | 70 | 36 | -41 | 38 | 1 | 158 | 24 | 28 | 68 | 41.2 | 0 |
![]() | ![]() | DD | 21 | 2 | 8 | 10 | 225 | 36 | -66 | 22 | 10 | 117 | 72 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | ![]() | DD | 14 | 1 | 7 | 8 | 66 | 23 | -37 | 20 | 1 | 77 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | ![]() | AD | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 11 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | ![]() | C | 6 | 0 | 4 | 4 | 30 | 4 | -11 | 12 | 1 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
UrGuyCharlo | ![]() | G | 12 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | -18 | 7 | 0 | 53 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 |
x RøbZyy | ![]() | G | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | -5 | 9 | 0 | 15 | 4 | 3 | 7 | 42.9 | 0 |
Korpi x 70 | ![]() | G | 27 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | -3 | 3 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
BerGeroN2191 | ![]() | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 35 | 31.4 | 0 |
GlanGGlanG QC | ![]() | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
SelectionMerite (G) | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
UrGuyCharlo (AD) | ![]() | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
