Code
QVHLROU |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouyn-Noranda Huskies | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | Défaite |
Moncton Wildcats | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 5 | Victoire |
Rouyn-Noranda Huskies
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El JonathanQC87 | AG | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | -4 | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
martymartqc | AD | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guish l24l | DG | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -5 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dteck8282 | DD | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | -4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ttt26 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 3 | 6 | 13 | 11 | -17 | 6 | 1 | 44 | 12 | 0 | 2 | 31 | 10 | 0 | 0 |
Moncton Wildcats
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dugzz l67l 2 | C | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 11 | 7 | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
L TiMx71 L 1 | AG | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
wT Basic 3 | AD | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ICornemuseI | DG | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joemerc07 | DD | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoffy l 68 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 10 | 17 | 27 | 16 | 9 | 20 | 30 | 2 | 38 | 19 | 24 | 35 | 8 | 3 | 0 | 3 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
3 | 10 |
5 | 17 |
8 | 27 |
20 | 16 |
15 | 9 |
-21 | 20 |
7 | 30 |
1 | 2 |
48 | 38 |
12 | 19 |
11 | 24 |
35 | 35 |
31 | 8 |
10 | 3 |
0 | 0 |
0 | 3 |