Code
QVHLSHA |
---|
Résultats
Équipe | 2ième | 3ième | Prol | Total | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Shawinigan Cataractes | 1 | 2 | 1 | 4 | Victoire |
Moncton Wildcats | 1 | 2 | — | 3 | Défaite en Prolongation |
Shawinigan Cataractes
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tntjoncas66 | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 17 | 7 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CaptainBouchard 1 | AG | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
XDMadJackXD 2 | AD | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Red X 29 | DG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burns XL88 | DD | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gigi TooToo Qc | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 8 | 12 | 19 | 0 | 5 | 13 | 12 | 58 | 14 | 15 | 24 | 15 | 3 | 0 | 1 |
Moncton Wildcats
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l Lavoie x 97 | C | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 | 2 | 0 | 18 | 6 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard I26I | AG | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REDBULLxNRJ 3 | AD | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KINGxNRJ | DG | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loukzz Eh | DD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoffy l 68 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 4 | 7 | 11 | 0 | -5 | 15 | 0 | 46 | 11 | 9 | 24 | 14 | 4 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
4 | 3 |
8 | 4 |
12 | 7 |
19 | 11 |
0 | 0 |
5 | -5 |
13 | 15 |
12 | 0 |
58 | 46 |
14 | 11 |
15 | 9 |
24 | 24 |
15 | 14 |
3 | 4 |
0 | 0 |
1 | 0 |