Code
QVHLSHE |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Prol | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sherbrooke Phoenix | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Victoire |
Drummondville Voltigeurs | 2 | 1 | 1 | — | 4 | 1 | 3 | Défaite en Prolongation |
Sherbrooke Phoenix
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTY X 90 1 | C | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 4 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Olverz l70l | AG | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Snails 14 2 | AD | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jambon x 1 | DG | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utaumau | DG | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
x33 Mastertedqc (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 8 | 13 | 16 | 6 | 5 | 21 | 0 | 31 | 19 | 10 | 27 | 15 | 4 | 0 | 1 |
Drummondville Voltigeurs
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitalize x94 | C | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | -1 | 4 | 2 | 14 | 2 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A R N O x 98 | AG | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 4 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clavet I29I 3 | AD | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cxronn | DG | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
l phil x 55 l | DD | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perreault | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 7 | 11 | 14 | 4 | -5 | 13 | 2 | 52 | 9 | 17 | 27 | 24 | 5 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
5 | 4 |
8 | 7 |
13 | 11 |
16 | 14 |
6 | 4 |
5 | -5 |
21 | 13 |
0 | 2 |
31 | 52 |
19 | 9 |
10 | 17 |
27 | 27 |
15 | 24 |
4 | 5 |
0 | 0 |
1 | 0 |