Code
QVHLCAP |
---|
Résultats
Équipe | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Cape Breton Eagles | 1 | — | 1 | — | — | Défaite |
Shawinigan Cataractes | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | Victoire |
Cape Breton Eagles
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlas1722 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DuFr3Sne27 | AG | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
x91 Olly | AD | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intense cricket | DG | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Platy5415 | DD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XxHudon77xX | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | -10 | 10 | 0 | 42 | 9 | 8 | 27 | 19 | 4 | 0 | 0 |
Shawinigan Cataractes
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KirkLazarus4 3 | C | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 | 1 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HoNoItsFortinQC 1 | AG | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sterob87 | AD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilunastia | DG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actarus30 2 | DD | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gigi TooToo Qc | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 3 | 7 | 16 | 0 | 10 | 63 | 0 | 32 | 13 | 19 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
1 | 4 |
0 | 3 |
1 | 7 |
16 | 16 |
6 | 0 |
-10 | 10 |
10 | 63 |
0 | 0 |
42 | 32 |
9 | 13 |
8 | 19 |
27 | 27 |
19 | 10 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |