Code
QVHLCHI |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi Sagueneens | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | Victoire |
Victoriaville Tigres | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Défaite |
Chicoutimi Sagueneens
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l TheWoo l 3 | C | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 4 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jor23anUlilbish 2 | AG | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hains x 88 1 | AD | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lKane l88l | DG | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heiskanen I4I | DD | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Knappy | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 4 | 7 | 23 | 6 | 14 | 22 | 1 | 33 | 16 | 12 | 24 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Victoriaville Tigres
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akakyro | C | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GENERAL BLUE | AG | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
El d 18 | AD | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -3 | 6 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malakseur | DG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ChewBaccaX8 | DD | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -3 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I Nagano I | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | -15 | 15 | 0 | 51 | 9 | 12 | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
3 | 1 |
4 | 1 |
7 | 2 |
23 | 15 |
6 | 2 |
14 | -15 |
22 | 15 |
1 | 0 |
33 | 51 |
16 | 9 |
12 | 12 |
24 | 24 |
17 | 24 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |