Code
QVHLMON |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncton Wildcats | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | Victoire |
Rouyn-Noranda Huskies | 2 | 1 | — | 3 | — | — | Défaite |
Moncton Wildcats
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dugzz l67l 1 | C | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 8 | 1 | 16 | 1 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L TiMx71 L 2 | AG | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
wT Basic 3 | AD | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ICornemuseI | DG | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joemerc07 | DD | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoffy l 68 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 8 | 15 | 15 | 0 | 20 | 17 | 1 | 43 | 13 | 13 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Rouyn-Noranda Huskies
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Im Duubzy | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -4 | 3 | 1 | 18 | 5 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LoyyR | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brutetonio15 | AD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So6 escobar | DG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brault dono | DD | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | -4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GrincheuXxQC | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | -20 | 6 | 2 | 57 | 14 | 15 | 28 | 18 | 7 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
7 | 3 |
8 | 4 |
15 | 7 |
15 | 8 |
0 | 4 |
20 | -20 |
17 | 6 |
1 | 2 |
43 | 57 |
13 | 14 |
13 | 15 |
28 | 28 |
7 | 18 |
3 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |