Code
QVHLSHA |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawinigan Cataractes | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | Victoire |
Saint John Sea Dogs | 1 | — | — | 1 | — | — | Défaite |
Shawinigan Cataractes
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tntjoncas66 2 | C | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NExUSxBLASTER 3 | AG | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XDMadJackXD 1 | AD | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
HoNoItsFortinQC | DG | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burns XL88 | DD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalieordef (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 7 | 12 | 17 | 0 | 20 | 14 | 0 | 60 | 7 | 14 | 26 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Saint John Sea Dogs
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girard lQcl | C | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MembreTulipe101 | AG | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -4 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IMI Bure 10 | AD | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RookieQC l83l | DG | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STJACQUES86 | DD | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | -4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xavier l17l | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 1 | 2 | 17 | 6 | -20 | 10 | 0 | 34 | 20 | 12 | 26 | 15 | 5 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
5 | 1 |
7 | 1 |
12 | 2 |
17 | 17 |
0 | 6 |
20 | -20 |
14 | 10 |
0 | 0 |
60 | 34 |
7 | 20 |
14 | 12 |
26 | 26 |
11 | 15 |
1 | 5 |
0 | 0 |
1 | 0 |