Code
QVHLROU |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouyn-Noranda Huskies | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | Défaite |
Drummondville Voltigeurs | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 5 | Victoire |
Rouyn-Noranda Huskies
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El JonathanQC87 | AG | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
martymartqc | AD | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | -6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ttt26 | DG | 0 | 1 | 1 | 15 | 6 | -6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dteck8282 | DD | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ILLUSION vVEEP | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 5 | 8 | 27 | 8 | -24 | 0 | 0 | 29 | 17 | 2 | 7 | 28 | 10 | 0 | 1 |
Drummondville Voltigeurs
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitalize x94 3 | C | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18 | 3 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pothier x 16 2 | AD | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Clavet I29I 1 | AD | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cxronn | DD | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Houde l86l | DD | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I Azarov I (G) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 10 | 18 | 28 | 12 | 4 | 30 | 0 | 1 | 57 | 14 | 26 | 34 | 8 | 3 | 0 | 2 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
3 | 10 |
5 | 18 |
8 | 28 |
36 | 12 |
12 | 4 |
-30 | 30 |
0 | 0 |
0 | 1 |
39 | 57 |
18 | 14 |
8 | 26 |
34 | 34 |
28 | 8 |
10 | 3 |
0 | 0 |
1 | 2 |