Code
QVHLCAP |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 3ième | Total | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Cape Breton Eagles | — | 1 | 1 | 3 | Défaite |
Sherbrooke Phoenix | 1 | 2 | 3 | 4 | Victoire |
Cape Breton Eagles
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dabaws l24l 3 | C | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | -2 | 3 | 0 | 12 | 7 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ShinyPuppet | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
x91 Olly | AD | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intense cricket | DG | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Platy5415 | DD | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XxHudon77xX | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 2 | 3 | 20 | 10 | -10 | 11 | 0 | 45 | 13 | 11 | 25 | 19 | 3 | 0 | 0 |
Sherbrooke Phoenix
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSK Young Chief 1 | C | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ouellette92 2 | AG | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olverz l70l | AD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jambon x 1 | DG | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reduk21 | DD | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ES l Devil l | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 5 | 8 | 17 | 6 | 9 | 15 | 0 | 49 | 17 | 14 | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 8 |
20 | 17 |
10 | 6 |
-10 | 9 |
11 | 15 |
0 | 0 |
45 | 49 |
13 | 17 |
11 | 14 |
25 | 25 |
19 | 16 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |