Code
QVHLCAP |
---|
Résultats
Équipe | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Cape Breton Eagles | 4 | 4 | 1 | 4 | Victoire |
Rouyn-Noranda Huskies | 2 | 2 | — | 2 | Défaite |
Cape Breton Eagles
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dabaws l24l 1 | C | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 6 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EZl VapZ | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
x91 Olly 3 | AD | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ElJuanSimoné | DG | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BoDerek77 | DD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R4ph Th3 G4m3r | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 5 | 9 | 13 | 7 | 7 | 14 | 0 | 29 | 13 | 15 | 30 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Rouyn-Noranda Huskies
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kane x88 | C | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | -1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
El JonathanQC87 2 | AG | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | -1 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ttt26 | DG | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | -1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gexpy | DD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ILLUSION vVEEP | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 3 | 4 | 27 | 4 | -4 | 6 | 0 | 38 | 8 | 15 | 30 | 17 | 4 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
4 | 2 |
5 | 4 |
9 | 6 |
13 | 28 |
7 | 8 |
7 | -5 |
14 | 10 |
0 | 0 |
29 | 49 |
13 | 10 |
15 | 15 |
30 | 30 |
11 | 17 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |