Code
QVHLSHA |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawinigan Cataractes | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | Victoire |
Sherbrooke Phoenix | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | Défaite |
Shawinigan Cataractes
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KirkLazarus4 1 | C | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Louby x 4 | AG | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sterob87 | AD | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilunastia | DG | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XLEGENDARYx1386 | DD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalieordef (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 6 | 11 | 18 | 4 | -12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 1 |
Sherbrooke Phoenix
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaMascotteEbola 3 | C | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ES l Devil l | AG | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OpS Micho Qc | AD | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B1gbuffx33 2 | DG | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rocketsteph | DD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAlIGNEUR (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 6 | 10 | 8 | 10 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
5 | 4 |
6 | 6 |
11 | 10 |
18 | 8 |
4 | 10 |
-12 | 4 |
14 | 17 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
19 | 19 |
4 | 5 |
0 | 0 |
1 | 0 |