Code
QVHLQUE |
---|
Résultats
Équipe | 3ième | Total | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|
Quebec Remparts | 2 | 2 | 4 | Victoire |
Moncton Wildcats | — | 0 | — | Défaite |
Quebec Remparts
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesseagent004 | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lmLuxx 1 | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GabFont 2 | AD | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
xFrankxLegiTx | DG | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
j0hnyLA | DD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoffy l 68 3 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 10 | 20 | 0 | 45 | 25 | 14 | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Moncton Wildcats
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dugzz l67l | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L TiMx71 L | AG | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | -2 | 3 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
wT Basic | AD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 4 | 1 | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Byfuglien x33l | DG | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | -2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ICornemuseI | DD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
xPezz l30lx | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | -10 | 7 | 1 | 62 | 12 | 10 | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
2 | 0 |
3 | 0 |
5 | 0 |
12 | 24 |
0 | 8 |
10 | -10 |
20 | 7 |
0 | 1 |
45 | 62 |
25 | 12 |
14 | 10 |
24 | 24 |
9 | 21 |
0 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |