Code
QVHLQUE |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quebec Remparts | 2 | — | 2 | 4 | 1 | 3 | Victoire |
Acadie-Bathurst Titan | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | Défaite |
Quebec Remparts
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesseagent004 3 | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 7 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burbe x 39 1 | AG | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GabFont 2 | AD | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OdeeDaCherry | DG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
j0hnyLA | DD | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoffy l 68 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 52 | 19 | 11 | 32 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Acadie-Bathurst Titan
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRA Z DAN | C | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard I26I | AG | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IMI Bure 10 | AD | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jpmtlhabs | DG | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ReactHD9 | DD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
the big sonor | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 5 | 8 | 20 | 6 | 0 | 13 | 0 | 51 | 12 | 21 | 32 | 19 | 4 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
4 | 3 |
8 | 5 |
12 | 8 |
9 | 20 |
0 | 6 |
0 | 0 |
15 | 13 |
0 | 0 |
52 | 51 |
19 | 12 |
11 | 21 |
32 | 32 |
15 | 19 |
3 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |