Code
QVHLBLB |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blainville-Boisbriand Armada | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | Victoire |
Shawinigan Cataractes | — | — | 1 | 1 | — | 2 | Défaite |
Blainville-Boisbriand Armada
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lMc x 97l 1 | C | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 | 5 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
REDBULLxNRJ 2 | AG | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
McWhitzz | AD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B1gbuffx33 3 | DG | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IRI e IMI x 27 | DD | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
xQCxKILLER SAM | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 10 | 16 | 18 | 14 | 20 | 22 | 0 | 39 | 20 | 20 | 30 | 13 | 1 | 0 | 1 |
Shawinigan Cataractes
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louby x 4 | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 7 | 0 | 14 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I zVech I | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frenchkiss95 | AD | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HoNoItsFortinQC | DG | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | -4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XLEGENDARYx1386 | DD | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | -4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ComaTikiss | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 0 | 1 | 19 | 16 | -20 | 13 | 0 | 65 | 11 | 10 | 30 | 25 | 6 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
6 | 1 |
10 | 0 |
16 | 1 |
18 | 19 |
14 | 16 |
20 | -20 |
22 | 13 |
0 | 0 |
39 | 65 |
20 | 11 |
20 | 10 |
30 | 30 |
13 | 25 |
1 | 6 |
0 | 0 |
1 | 0 |