Code
QVHLSHE |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 3ième | Total | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Sherbrooke Phoenix | — | — | 0 | 1 | Défaite |
Acadie-Bathurst Titan | 1 | 4 | 5 | 2 | Victoire |
Sherbrooke Phoenix
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpS Micho Qc | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 4 | 0 | 9 | 6 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LaMascotteEbola | AG | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -5 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PriNceRedNiGhT | AD | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -5 | 6 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utaumau | DG | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reduk21 | DD | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ES l Devil l | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | -22 | 13 | 0 | 43 | 18 | 18 | 32 | 25 | 5 | 0 | 0 |
Acadie-Bathurst Titan
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauvin I12I 1 | C | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 11 | 5 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Thibodeau I96I 2 | AG | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pogyz 3 | AD | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
o0LIXx | DG | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thibodeau I98I | DD | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dobson x l6l | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 5 | 8 | 13 | 20 | 12 | 22 | 22 | 0 | 52 | 16 | 14 | 32 | 13 | 0 | 1 | 1 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
0 | 5 |
0 | 8 |
0 | 13 |
25 | 20 |
20 | 12 |
-22 | 22 |
13 | 22 |
0 | 0 |
43 | 52 |
18 | 16 |
18 | 14 |
32 | 32 |
25 | 13 |
5 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |