Code
QVHLMON |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncton Wildcats | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Défaite |
Chicoutimi Sagueneens | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | Victoire |
Moncton Wildcats
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xXOverzZ | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L TiMx71 L 2 | AG | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | -2 | 2 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
wT Karma | AD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toews l19l | DG | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joemerc07 | DD | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xavier l17l | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 1 | 2 | 24 | 2 | -10 | 6 | 1 | 44 | 8 | 6 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 |
Chicoutimi Sagueneens
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l TheWoo l 1 | C | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 | 2 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jor23anUlilbish 3 | AG | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K inG xNeymaR | AD | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Owner37 | DG | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heiskanen I4I | DD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Knappy | G | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 5 | 8 | 17 | 0 | 10 | 19 | 1 | 36 | 12 | 10 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
1 | 3 |
1 | 5 |
2 | 8 |
24 | 17 |
2 | 0 |
-10 | 10 |
6 | 19 |
1 | 1 |
44 | 36 |
8 | 12 |
6 | 10 |
16 | 16 |
20 | 7 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |