Code
QVHLRIM |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimouski Oceanic | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 | Victoire |
Rouyn-Noranda Huskies | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | Défaite |
Rimouski Oceanic
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadien9324 3 | C | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QCCrosby x87x 2 | AG | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Snails 14 1 | AD | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RookieQC l83l | DG | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PriNceRedNiGhT | DD | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gigi TooToo Qc | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 12 | 19 | 13 | 14 | 25 | 20 | 0 | 46 | 13 | 13 | 34 | 13 | 1 | 0 | 1 |
Rouyn-Noranda Huskies
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouellette92 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 2 | 23 | 1 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dteck8282 | AG | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So6 escobar | DG | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gexpy | DD | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duchesneau x 78 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | -20 | 8 | 2 | 48 | 13 | 19 | 31 | 23 | 7 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
7 | 1 |
12 | 0 |
19 | 1 |
13 | 13 |
14 | 10 |
25 | -25 |
20 | 9 |
0 | 2 |
46 | 55 |
13 | 16 |
13 | 21 |
34 | 34 |
13 | 23 |
1 | 7 |
0 | 0 |
1 | 0 |