Code
QVHLROU |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouyn-Noranda Huskies | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | Victoire |
Rimouski Oceanic | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | Défaite |
Rouyn-Noranda Huskies
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kane x88 2 | C | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 16 | 5 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M0nSt3r l34l 1 | AG | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
xlGaBz 17x 3 | AD | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ttt26 | DG | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MarcoG x94 | DD | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
THE R3AP3R | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 7 | 12 | 21 | 12 | 19 | 14 | 0 | 64 | 13 | 21 | 36 | 12 | 2 | 0 | 1 |
Rimouski Oceanic
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xXMauliamXx | C | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -4 | 5 | 0 | 10 | 2 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MartL x10x | AG | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dirtroyale9 | AD | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grym69 | DG | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | -4 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NoName4602 | DD | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flinty7279 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 4 | 6 | 26 | 0 | -20 | 8 | 0 | 50 | 22 | 15 | 36 | 15 | 5 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
5 | 2 |
7 | 4 |
12 | 6 |
21 | 26 |
12 | 0 |
19 | -20 |
14 | 8 |
0 | 0 |
64 | 50 |
13 | 22 |
21 | 15 |
36 | 36 |
12 | 15 |
2 | 5 |
0 | 0 |
1 | 0 |