Code
QVHLVAL |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val-dOr Foreurs | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | Victoire |
Rimouski Oceanic | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Défaite |
Val-dOr Foreurs
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SwellerSteam8 | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 5 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
oldfreakgamer66 1 | AG | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ScreenShoww 3 | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mrwigles21 | DG | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brault dono | DD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avoine x 35(G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | 0 | 16 | 0 | 59 | 9 | 17 | 33 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Rimouski Oceanic
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snails 14 | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QCCrosby x87x | AG | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
l Weekz l 2 | AD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RookieQC l83l | DG | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daddyking9 | DD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RichGeeMen11 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 12 | 0 | 35 | 13 | 16 | 33 | 18 | 3 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
3 | 2 |
3 | 2 |
6 | 4 |
11 | 6 |
4 | 4 |
0 | 0 |
16 | 12 |
0 | 0 |
59 | 35 |
9 | 13 |
17 | 16 |
33 | 33 |
15 | 18 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |