Code
QVHLROU |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Prol | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouyn-Noranda Huskies | 1 | — | 1 | — | 2 | — | 3 | Défaite en Prolongation |
Sherbrooke Phoenix | 1 | 1 | — | 1 | 3 | 3 | 4 | Victoire |
Rouyn-Noranda Huskies
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kane x88 3 | C | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DelpheeQC6 | AG | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ttt26 | DG | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MarcoG x94 | DD | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duchesneau x 78 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 3 | 5 | 23 | 8 | 8 | 8 | 1 | 31 | 16 | 18 | 30 | 14 | 3 | 0 | 0 |
Sherbrooke Phoenix
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaMascotteEbola 2 | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 6 | 0 | 16 | 5 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ES l Devil l 1 | AG | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pykerfr | AD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BoDerek77 | DG | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intense cricket | DD | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | -2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAlIGNEUR (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | -10 | 12 | 0 | 54 | 15 | 12 | 31 | 11 | 2 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
2 | 3 |
4 | 3 |
6 | 6 |
26 | 11 |
10 | 6 |
10 | -10 |
12 | 12 |
1 | 0 |
54 | 54 |
17 | 15 |
19 | 12 |
31 | 31 |
14 | 11 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |