Code
QVHLQUE |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quebec Remparts | — | 1 | — | 1 | — | 4 | Défaite |
Rouyn-Noranda Huskies | 1 | 5 | 5 | 11 | 2 | 9 | Victoire |
Quebec Remparts
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villeneuve28 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 3 | 0 | 9 | 1 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REDBULLxNRJ | AG | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -8 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Israhockey26 | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | -7 | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ghostsbustersqc | DG | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | -8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stxstny x 26 | DD | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | -8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
x RøbZyy | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 0 | 1 | 22 | 23 | -39 | 16 | 1 | 41 | 11 | 25 | 41 | 22 | 11 | 0 | 0 |
Rouyn-Noranda Huskies
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kane x88 3 | C | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 5 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DelpheeQC6 1 | AG | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ttt26 | DG | 0 | 5 | 5 | 7 | 9 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MarcoG x94 | DD | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duchesneau x 78 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 8 | 15 | 23 | 23 | 11 | 24 | 23 | 0 | 19 | 14 | 16 | 41 | 17 | 1 | 0 | 2 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
1 | 11 |
0 | 20 |
1 | 31 |
22 | 29 |
23 | 13 |
-39 | 31 |
16 | 28 |
1 | 0 |
41 | 36 |
11 | 14 |
25 | 16 |
41 | 41 |
22 | 17 |
11 | 1 |
0 | 0 |
0 | 3 |