Code
QVHLMON |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncton Wildcats | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | Victoire |
Rimouski Oceanic | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | Défaite |
Moncton Wildcats
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xXOverzZ 2 | C | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | -1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
tony199michaud | AG | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 5 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
martymartqc 1 | AD | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | -1 | 6 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Nothing x 16 | DG | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
As DreamZ | DD | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GrincheuXxQC | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 11 | 18 | 8 | 0 | -5 | 23 | 0 | 49 | 13 | 23 | 37 | 14 | 3 | 0 | 2 |
Rimouski Oceanic
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadien9324 3 | C | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14 | 2 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ImZackk | AG | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yo1x27 | AD | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Owner37 | DG | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daddyking9 | DD | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RichGeeMen11 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 3 | 6 | 14 | 12 | 5 | 13 | 1 | 54 | 13 | 14 | 37 | 27 | 7 | 0 | 1 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
7 | 3 |
11 | 3 |
18 | 6 |
8 | 14 |
0 | 12 |
-5 | 5 |
23 | 13 |
0 | 1 |
49 | 54 |
13 | 13 |
23 | 14 |
37 | 37 |
14 | 27 |
3 | 7 |
0 | 0 |
2 | 1 |