Code
QVHLSHE |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sherbrooke Phoenix | — | 1 | 1 | 2 | — | 3 | Défaite |
Victoriaville Tigres | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | Victoire |
Sherbrooke Phoenix
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaMascotteEbola | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 14 | 3 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VolTaGe TaCKtik (AG) | AG | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 6 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KovaIev I27I | AD | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aj HendrixX | DG | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | -1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intense cricket | DD | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | -1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 1 | 3 | 25 | 8 | -5 | 19 | 0 | 51 | 12 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victoriaville Tigres
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL BLUE 1 | C | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malakseur 3 | AG | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric le gros 2 | AD | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johnroy6 | DG | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Byfuglien x33l | DD | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korpi x 70 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 10 | 15 | 19 | 8 | 5 | 13 | 0 | 48 | 13 | 5 | 11 | 21 | 2 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
2 | 5 |
1 | 10 |
3 | 15 |
25 | 19 |
8 | 8 |
-5 | 5 |
19 | 13 |
0 | 0 |
51 | 48 |
12 | 13 |
11 | 5 |
27 | 11 |
15 | 21 |
5 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |