Code
QVHLSHA |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawinigan Cataractes | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | Défaite |
Victoriaville Tigres | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | Victoire |
Shawinigan Cataractes
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME2TRIP | C | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MadViinnY | AG | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sterob87 | AD | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roisamy | DG | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XLEGENDARYx1386 | DD | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chelios I24I | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 9 | 17 | 28 | 17 | 5 | 0 | 0 |
Victoriaville Tigres
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racette x 27 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CaptainBouchard 2 | AG | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lMc x 97l 1 | AD | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
BurnsQC I88I 3 | DG | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dolbec l25l | DD | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
THE R3AP3R | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 8 | 13 | 13 | 2 | 0 | 17 | 0 | 23 | 6 | 17 | 28 | 13 | 4 | 0 | 1 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
4 | 5 |
5 | 8 |
9 | 13 |
10 | 13 |
0 | 2 |
0 | 0 |
13 | 17 |
0 | 0 |
18 | 23 |
9 | 6 |
17 | 17 |
28 | 28 |
17 | 13 |
5 | 4 |
0 | 0 |
0 | 1 |