Code
QVHLGAT |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gatineau Olympiques | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | Victoire |
Cape Breton Eagles | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | Défaite |
Gatineau Olympiques
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarskog 1 | C | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Steven514 3 | AG | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RookieQC l83l | DG | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XLegendIQ88 | DD | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UrGuyCharlo | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 9 | 13 | 19 | 4 | 20 | 16 | 0 | 33 | 9 | 17 | 26 | 10 | 2 | 0 | 1 |
Cape Breton Eagles
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STJACQUES86 | C | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | -5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LoyyR | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
btQC 33 | AD | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richardson I53I | DG | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I Lappy I | DD | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | -5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
scorezyy (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 | -25 | 9 | 1 | 39 | 14 | 9 | 26 | 25 | 7 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
7 | 2 |
10 | 4 |
17 | 6 |
23 | 14 |
6 | 2 |
25 | -25 |
20 | 9 |
0 | 1 |
46 | 39 |
12 | 14 |
17 | 9 |
26 | 26 |
10 | 25 |
2 | 7 |
0 | 0 |
2 | 0 |