Code
QVHLMON |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncton Wildcats | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | Victoire |
Rimouski Oceanic | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Défaite |
Moncton Wildcats
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitalize x94 3 | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 20 | 3 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L2l st jean l5l 2 | AG | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Imgraine 1 | AD | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chab x 19 | DG | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patlaf55 | DD | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RINNE X I35I | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 4 | 8 | 13 | 2 | 15 | 14 | 1 | 62 | 13 | 16 | 24 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Rimouski Oceanic
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaMascotteEbola | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 7 | 0 | 8 | 5 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zuccarello | AG | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
bigmyck19 | AD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XxROYxXQC | DG | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
welley1993 | DD | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vezina01 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | -15 | 14 | 0 | 45 | 17 | 8 | 24 | 15 | 4 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
4 | 2 |
4 | 0 |
8 | 2 |
13 | 18 |
2 | 0 |
15 | -15 |
14 | 14 |
1 | 0 |
62 | 45 |
13 | 17 |
16 | 8 |
24 | 24 |
16 | 15 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |