Code
QVHLSNB |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Prol | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint John Sea Dogs | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | Victoire |
Gatineau Olympiques | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Défaite |
Saint John Sea Dogs
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNDxGeorgio 2 | C | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0 | 12 | 3 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nash Ix 61 xI 3 | AG | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MuZan x99x 1 | AD | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
John l27l | DG | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ShortioZ | DD | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
InbdkarmaL | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 11 | 18 | 25 | 4 | 30 | 25 | 0 | 25 | 13 | 13 | 30 | 10 | 1 | 0 | 1 |
Gatineau Olympiques
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XxHudon77xX | C | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TipatMichaud | AG | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KINGxNRJ | DG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jolino x 89 | DD | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GnouDavijones | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | -24 | 6 | 0 | 35 | 8 | 17 | 30 | 26 | 7 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
7 | 1 |
11 | 2 |
18 | 3 |
25 | 11 |
4 | 2 |
30 | -30 |
25 | 8 |
0 | 0 |
25 | 42 |
13 | 8 |
13 | 17 |
30 | 30 |
10 | 26 |
1 | 7 |
0 | 0 |
1 | 0 |