Code
QVHLQUE |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quebec Remparts | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | Victoire |
Victoriaville Tigres | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | Défaite |
Quebec Remparts
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAILLOU ESTI | C | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 | 1 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DelpheeQC6 | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Knappy 2 | AD | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
o0LIXx | DG | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Habsfans76 | DD | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lmJagzz | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 5 | 10 | 20 | 4 | 10 | 16 | 1 | 38 | 15 | 22 | 41 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Victoriaville Tigres
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xXOverzZ 3 | C | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | -2 | 2 | 1 | 24 | 0 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CaptainBouchard | AG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ReactHD9 | AD | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intense cricket | DG | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | -2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Platy5415 | DD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Theprogamer150 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 6 | 9 | 16 | 4 | -10 | 6 | 1 | 58 | 11 | 19 | 41 | 22 | 5 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
5 | 3 |
5 | 6 |
10 | 9 |
20 | 16 |
4 | 4 |
10 | -10 |
16 | 6 |
1 | 1 |
38 | 58 |
15 | 11 |
22 | 19 |
41 | 41 |
8 | 22 |
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |