Code
QVHLCHA |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlottetown Islanders | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | Victoire |
Shawinigan Cataractes | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | Défaite |
Charlottetown Islanders
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dugzz l67l 3 | C | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24 | 2 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jor23anUlilbish 1 | AG | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IleChaudLapin 2 | AD | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
K inG xNeymaR | DG | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joemerc07 | DD | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mrwigles21 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 12 | 19 | 7 | 4 | 10 | 19 | 0 | 60 | 8 | 16 | 38 | 15 | 4 | 0 | 1 |
Shawinigan Cataractes
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KirkLazarus4 | C | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | -2 | 3 | 0 | 12 | 8 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HoNoItsFortinQC | AG | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tntjoncas66 | AD | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilunastia | DG | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XLEGENDARYx1386 | DD | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalieordef (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 3 | 7 | 27 | 8 | -11 | 13 | 0 | 47 | 20 | 22 | 38 | 25 | 7 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
7 | 4 |
12 | 3 |
19 | 7 |
7 | 27 |
4 | 8 |
10 | -11 |
19 | 13 |
0 | 0 |
60 | 47 |
8 | 20 |
16 | 22 |
38 | 38 |
15 | 25 |
4 | 7 |
0 | 0 |
1 | 0 |