Code
QVHLCHA |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlottetown Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Défaite |
Quebec Remparts | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 4 | Victoire |
Charlottetown Islanders
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VolTaGe TaCKtik (AG) | C | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -10 | 0 | 0 | 8 | 7 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jor23anUlilbish | AG | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IleChaudLapin | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ImZackk | DG | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | -10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heiskanen I4I | DD | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mrwigles21 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | -50 | 3 | 0 | 45 | 14 | 13 | 26 | 23 | 10 | 0 | 0 |
Quebec Remparts
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAILLOU ESTI 1 | C | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 5 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Klutz x 88 (A) 3 | AG | 2 | 5 | 7 | 15 | 2 | 10 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Knappy 2 | AD | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Habsfans76 | DG | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
welley1993 | DD | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lmJagzz | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 10 | 14 | 24 | 18 | 2 | 50 | 19 | 0 | 51 | 13 | 13 | 26 | 3 | 0 | 1 | 2 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
0 | 10 |
0 | 14 |
0 | 24 |
20 | 18 |
8 | 2 |
-50 | 50 |
3 | 19 |
0 | 0 |
45 | 51 |
14 | 13 |
13 | 13 |
26 | 26 |
23 | 3 |
10 | 0 |
0 | 1 |
0 | 2 |