Code
QVHLCAP |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Prol | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Breton Eagles | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Défaite |
Saint John Sea Dogs | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | 3 | 4 | Victoire |
Cape Breton Eagles
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fournier I59I | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -6 | 3 | 0 | 8 | 1 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burbe x 39 | AG | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | -6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caufield l8I | AD | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brault dono | DG | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -6 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dobson x l6l | DD | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | -6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarry x l35l (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 4 | 6 | 19 | 8 | -30 | 8 | 0 | 46 | 10 | 14 | 40 | 36 | 11 | 0 | 0 |
Saint John Sea Dogs
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNDxGeorgio 2 | C | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 6 | 3 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Nash Ix 61 xI 3 | AG | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MuZan x99x 1 | AD | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 12 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
John l27l | DG | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ShortioZ | DD | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emelyanov x 31 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 16 | 27 | 19 | 6 | 29 | 33 | 1 | 28 | 16 | 26 | 40 | 8 | 2 | 0 | 2 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
2 | 11 |
4 | 16 |
6 | 27 |
19 | 19 |
8 | 6 |
-30 | 29 |
8 | 33 |
0 | 1 |
46 | 28 |
10 | 16 |
14 | 26 |
40 | 40 |
36 | 8 |
11 | 2 |
0 | 0 |
0 | 2 |