Code
QVHLGAT |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Prol | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gatineau Olympiques | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Défaite |
Charlottetown Islanders | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | Victoire |
Gatineau Olympiques
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XxHudon77xX | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ShinyPuppet | AG | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niavlys V24 | DG | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XLegendIQ88 | DD | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UrGuyCharlo | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -17 | 2 | 0 | 23 | 9 | 8 | 26 | 26 | 6 | 0 | 0 |
Charlottetown Islanders
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Made By Sharpz 3 | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 | 1 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jor23anUlilbish 1 | AG | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
xB3NNYxWUx (G) 2 | AD | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ImZackk | DG | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K inG xNeymaR | DD | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mrwigles21 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 8 | 14 | 0 | 14 | 20 | 24 | 1 | 44 | 5 | 21 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
1 | 6 |
0 | 8 |
1 | 14 |
14 | 0 |
14 | 14 |
-21 | 20 |
6 | 24 |
0 | 1 |
25 | 44 |
11 | 5 |
9 | 21 |
27 | 30 |
26 | 7 |
6 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |