Code
QVHLSHA |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawinigan Cataractes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | Défaite |
Cape Breton Eagles | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | Victoire |
Shawinigan Cataractes
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KirkLazarus4 | C | 0 | 3 | 3 | 21 | 4 | -4 | 5 | 0 | 6 | 9 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HoNoItsFortinQC | AG | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | -4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burbe x 39 | AD | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | -4 | 5 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XLEGENDARYx1386 | DG | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | -4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reduk21 | DD | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalieordef (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 5 | 8 | 49 | 12 | -20 | 12 | 0 | 41 | 23 | 15 | 29 | 23 | 8 | 0 | 0 |
Cape Breton Eagles
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fournier I59I 2 | C | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 13 | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
theGR81991 3 | AG | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caufield l8I 1 | AD | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kd514 | DG | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brault dono | DD | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dobson x l6l | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 8 | 12 | 20 | 11 | 4 | 20 | 18 | 0 | 58 | 14 | 15 | 30 | 15 | 3 | 0 | 1 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
3 | 8 |
5 | 12 |
8 | 20 |
49 | 11 |
12 | 4 |
-20 | 20 |
12 | 18 |
0 | 0 |
41 | 58 |
23 | 14 |
15 | 15 |
29 | 30 |
23 | 15 |
8 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |