Code
QVHLQUE |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quebec Remparts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Défaite |
Halifax Mooseheads | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | Victoire |
Quebec Remparts
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAILLOU ESTI | C | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louby x 4 | AG | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Knappy | AD | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ElJuanSimoné | DG | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
welley1993 | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lmJagzz | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | -10 | 6 | 0 | 43 | 17 | 14 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Halifax Mooseheads
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I StoNami I 3 | C | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | 3 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
l Zuuma l 2 | AG | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
l Lavoie x 97 1 | AD | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ID Psychopath3 | DG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XLegendIQ88 | DD | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I Guili x 07 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 4 | 7 | 11 | 18 | 0 | 10 | 10 | 0 | 56 | 15 | 9 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
0 | 4 |
0 | 7 |
0 | 11 |
18 | 18 |
9 | 0 |
-10 | 10 |
6 | 10 |
0 | 0 |
43 | 56 |
17 | 15 |
14 | 9 |
23 | 23 |
9 | 7 |
4 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |