Code
QVHLGAT |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gatineau Olympiques | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | Défaite |
Baie-Comeau Drakkar | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | Victoire |
Gatineau Olympiques
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XxHudon77xX 2 | C | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TipatMichaud | AG | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malakseur | AD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johnroy6 | DG | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
acejackjack79 | DD | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kingdemers | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 2 | 6 | 13 | 13 | 0 | 14 | 0 | 42 | 15 | 14 | 30 | 19 | 5 | 0 | 0 |
Baie-Comeau Drakkar
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morpheus96 | C | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teebonom 1 | AG | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I JOK3R Qc I 3 | AD | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bergui13 | DG | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MCPirot | DD | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
THE R3AP3R | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 7 | 12 | 12 | 2 | 0 | 15 | 0 | 46 | 7 | 16 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
4 | 5 |
2 | 7 |
6 | 12 |
13 | 12 |
13 | 2 |
0 | 0 |
14 | 15 |
0 | 0 |
42 | 46 |
15 | 7 |
14 | 16 |
30 | 47 |
19 | 4 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |