Code
QVHLVIC |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Prol | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoriaville Tigres | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Défaite |
Saint John Sea Dogs | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | Victoire |
Victoriaville Tigres
Saint John Sea Dogs
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friser x 10 1 | C | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 3 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KovaIev I27I | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
wT Basic 2 | AD | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
oSparz | DG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Biggie l23l | DD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
InbdkarmaL | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 10 | 19 | 0 | 45 | 13 | 19 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
2 | 4 |
4 | 5 |
6 | 9 |
30 | 7 |
10 | 2 |
-10 | 10 |
10 | 19 |
1 | 0 |
41 | 45 |
13 | 13 |
13 | 19 |
32 | 32 |
21 | 10 |
4 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |