Code
QVHLGAT |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Prol | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gatineau Olympiques | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | Victoire |
Halifax Mooseheads | 1 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 3 | Défaite en Prolongation |
Gatineau Olympiques
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarskog 2 | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 4 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lmLuxx | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KINGxNRJ 1 | DG | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
l Doughty x l8l | DD | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UrGuyCharlo | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 2 | 5 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 32 | 15 | 14 | 26 | 19 | 2 | 0 | 0 |
Halifax Mooseheads
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I StoNami I | C | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 5 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ElVraiChiien | AG | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REDBULLxNRJ | AD | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HateCreation95 | DG | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
As DreamZ | DD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I Guili x 07 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 | 0 | 19 | 0 | 41 | 16 | 12 | 26 | 8 | 3 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
3 | 2 |
4 | 3 |
7 | 5 |
25 | 13 |
8 | 2 |
0 | 0 |
6 | 19 |
2 | 0 |
57 | 41 |
17 | 16 |
14 | 12 |
26 | 26 |
19 | 8 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |