Code
QVHLRIM |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimouski Oceanic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Défaite |
Halifax Mooseheads | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | Victoire |
Rimouski Oceanic
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l TheWoo l | C | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | -1 | 4 | 0 | 13 | 3 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zuccarello | AG | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
bigmyck19 | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GrincheuXxQC | DG | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
scorezyy | DD | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | -1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vezina01 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 2 | 3 | 21 | 6 | -5 | 8 | 1 | 49 | 21 | 8 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Halifax Mooseheads
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I StoNami I 3 | C | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dugu4y27xx | AG | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L TiMx71 L 1 | AD | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christ01QC 2 | DG | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
wT Karma | DD | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duchesneau x 78 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 2 | 5 | 26 | 0 | 5 | 9 | 1 | 60 | 13 | 16 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
1 | 3 |
2 | 2 |
3 | 5 |
21 | 26 |
6 | 0 |
-5 | 5 |
8 | 9 |
1 | 1 |
49 | 60 |
21 | 13 |
8 | 16 |
24 | 24 |
10 | 8 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |