Code
QVHLMON |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncton Wildcats | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Défaite |
Rimouski Oceanic | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | Victoire |
Moncton Wildcats
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixter kal 2 | C | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | -1 | 4 | 0 | 9 | 5 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morin xI98I | AG | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JRD L17L | AD | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patlaf55 | DG | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
l phil x 55 l | DD | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RINNE X I35I | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 3 | 7 | 18 | 2 | -5 | 12 | 0 | 43 | 14 | 14 | 27 | 18 | 5 | 0 | 0 |
Rimouski Oceanic
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dabaws l24l 3 | C | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zuccarello | AG | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II panth3rs 1 | AD | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steven514 | DG | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
bigmyck19 | DD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathew690 (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 6 | 11 | 16 | 0 | 5 | 15 | 0 | 49 | 9 | 13 | 27 | 15 | 4 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
4 | 5 |
3 | 6 |
7 | 11 |
18 | 16 |
2 | 0 |
-5 | 5 |
12 | 15 |
0 | 0 |
43 | 49 |
14 | 9 |
14 | 13 |
27 | 27 |
18 | 15 |
5 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |