Code
QVHLSNB |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Prol | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint John Sea Dogs | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Défaite |
Gatineau Olympiques | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 6 | Victoire |
Saint John Sea Dogs
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupari x 34 | C | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | -3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clavyshow | AG | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | -3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW Scxrt | AD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John l27l | DG | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | -3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MidNight x18 | DD | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emelyanov x 31 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 4 | 6 | 21 | 12 | -14 | 15 | 0 | 33 | 11 | 10 | 28 | 21 | 7 | 0 | 0 |
Gatineau Olympiques
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarskog 1 | C | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
BlaNchet331910 3 | AG | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KINGxNRJ | DG | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
l Doughty x l8l | DD | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charyzen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 12 | 16 | 0 | 38 | 8 | 19 | 29 | 16 | 2 | 0 | 1 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
2 | 7 |
4 | 13 |
6 | 20 |
21 | 1 |
12 | 2 |
-14 | 15 |
15 | 21 |
0 | 0 |
33 | 40 |
11 | 12 |
10 | 19 |
28 | 29 |
21 | 16 |
7 | 2 |
0 | 0 |
0 | 2 |