Code
QVHLCHI |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi Sagueneens | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | Défaite |
Shawinigan Cataractes | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | Victoire |
Chicoutimi Sagueneens
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WoodyH24 | C | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
bigmyck19 | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I Lappy I | AD | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | -1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intense cricket | DG | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BoDerek77 | DD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LeChacal Ark | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | -5 | 12 | 0 | 20 | 4 | 14 | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Shawinigan Cataractes
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Im Duubzy 1 | C | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Panaser 2 | AG | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hunch0 Uz1 3 | AD | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
x kenji x | DG | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rocketsteph | DD | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I Nagano I (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 9 | 14 | 23 | 18 | 5 | 8 | 8 | 38 | 8 | 19 | 20 | 13 | 4 | 0 | 1 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
4 | 5 |
6 | 9 |
10 | 14 |
10 | 23 |
7 | 18 |
-5 | 5 |
12 | 8 |
0 | 8 |
20 | 38 |
4 | 8 |
14 | 19 |
20 | 20 |
8 | 13 |
5 | 4 |
0 | 0 |
0 | 1 |