Code
QVHLVAL |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val-dOr Foreurs | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | Victoire |
Drummondville Voltigeurs | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | Défaite |
Val-dOr Foreurs
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makaarr 2 | C | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H U A R D 13 1 | AG | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pogyz 3 | AD | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KxrlssonZ | DG | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tntjoncas66 | DD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maazal x | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 11 | 17 | 13 | 8 | 15 | 12 | 6 | 34 | 11 | 15 | 31 | 21 | 3 | 0 | 0 |
Drummondville Voltigeurs
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fournier I59I | C | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -3 | 9 | 2 | 10 | 3 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HoNoItsFortinQC | AG | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | -3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sythee | AD | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | -3 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reduk21 | DG | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daresse | DD | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I Guili x 07 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 6 | 9 | 16 | 6 | -15 | 17 | 3 | 32 | 9 | 16 | 31 | 15 | 6 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
6 | 3 |
11 | 6 |
17 | 9 |
13 | 16 |
8 | 6 |
15 | -15 |
12 | 17 |
6 | 3 |
34 | 32 |
11 | 9 |
15 | 16 |
31 | 31 |
21 | 15 |
3 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |