Code
QVHLROU |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouyn-Noranda Huskies | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Défaite |
Quebec Remparts | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Victoire |
Rouyn-Noranda Huskies
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snails 14 | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 21 | 4 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barzy x 13 | AG | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Imgraine | AD | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 5 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PriNceRedNiGhT | DG | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OdeeDaCherry 3 | DD | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarry x l35l (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 2 | 3 | 14 | 8 | -5 | 11 | 5 | 39 | 20 | 11 | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Quebec Remparts
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dabaws l24l 2 | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teebonom | AG | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DuPrAzZ 1 | AD | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Farfadet92 | DG | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Biggie l23l | DD | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
l I s R a l | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 3 | 5 | 20 | 4 | 5 | 12 | 9 | 48 | 14 | 14 | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 5 |
14 | 20 |
8 | 4 |
-5 | 5 |
11 | 12 |
5 | 9 |
39 | 48 |
20 | 14 |
11 | 14 |
26 | 26 |
12 | 11 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |