Code
QVHLRIM |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimouski Oceanic | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | Défaite |
Quebec Remparts | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | 4 | Victoire |
Rimouski Oceanic
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDydy | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -9 | 0 | 2 | 8 | 4 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MichKov x 17 | AG | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fred1rock | AD | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | -9 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gxentz | DG | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | -9 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Truecook44 | DD | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | -9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
loudazzHMW | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 4 | 6 | 27 | 10 | -45 | 6 | 7 | 45 | 14 | 16 | 36 | 22 | 11 | 0 | 0 |
Quebec Remparts
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4dk3v69 1 | C | 3 | 5 | 8 | 17 | 0 | 9 | 5 | 3 | 13 | 3 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Richard I26I 2 | AG | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Lmkrunchy 3 | AD | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ElJuanSimoné | DG | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le gars high | DD | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FrimZyy (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 18 | 29 | 37 | 10 | 45 | 19 | 7 | 41 | 18 | 20 | 36 | 9 | 2 | 0 | 3 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
2 | 11 |
4 | 18 |
6 | 29 |
27 | 37 |
10 | 10 |
-45 | 45 |
6 | 19 |
7 | 7 |
45 | 41 |
14 | 18 |
16 | 20 |
36 | 36 |
22 | 9 |
11 | 2 |
0 | 0 |
0 | 3 |