Code
QVHLRIM |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimouski Oceanic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Défaite |
Val-dOr Foreurs | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | Victoire |
Rimouski Oceanic
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDydy | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MichKov x 17 | AG | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | 8 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fred1rock | AD | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gxentz | DG | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | -4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Truecook44 | DD | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | -4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
loudazzHMW | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 2 | 3 | 29 | 6 | -20 | 13 | 7 | 58 | 10 | 17 | 24 | 15 | 5 | 0 | 0 |
Val-dOr Foreurs
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tntjoncas66 2 | C | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
billz l2l 3 | AG | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Braüwn94 1 | AD | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QRL Shermy | DG | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KxrlssonZ | DD | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ManchoQc 2 (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 10 | 15 | 22 | 2 | 20 | 15 | 5 | 24 | 16 | 7 | 24 | 15 | 1 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
1 | 5 |
2 | 10 |
3 | 15 |
29 | 22 |
6 | 2 |
-20 | 20 |
13 | 15 |
7 | 5 |
58 | 24 |
10 | 16 |
17 | 7 |
24 | 24 |
15 | 15 |
5 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |